ASL - 28th Season - Tabelle
  Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1. FC Freeport Cosmics 14 50 : 27 23 33
2. Liaoning Green Dragons 14 40 : 36 4 28
3. IFC Freyburg 14 24 : 14 10 27
4. Franciston Trinity 14 29 : 31 -2 18
5. New Winland Revolution 14 34 : 39 -5 15
6. Durban Warriors 14 37 : 46 -9 12
7. Greenville Rapids 14 22 : 31 -9 12
8. Los Fuegos Rangers 14 20 : 32 -12 8
ASL - 28th Season - Spiele
1. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
05.02.2022 15:30 Greenville Rapids (10-10-10) Durban Warriors (10-1-19) 2 : 4
05.02.2022 15:30 Franciston Trinity (8-7-15) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 2
05.02.2022 15:30 New Winland Revolution (11-5-14) Liaoning Green Dragons (0-15-15) 5 : 2
05.02.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (7-11-12) FC Freeport Cosmics (9-21-0) 1 : 2
2. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
12.02.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (10-20-0) New Winland Revolution (13-5-12) 4 : 1
12.02.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (11-19-0) Franciston Trinity (9-8-13) 3 : 1
12.02.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (12-2-16) Durban Warriors (5-10-15) 4 : 2
12.02.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) Greenville Rapids (4-13-13) 1 : 1
3. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
19.02.2022 15:30 Greenville Rapids (8-14-8) Liaoning Green Dragons (10-0-20) 1 : 4
19.02.2022 15:30 Durban Warriors (0-15-15) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 0
19.02.2022 15:30 New Winland Revolution (15-1-14) Los Fuegos Rangers (0-12-18) 5 : 1
19.02.2022 15:30 Franciston Trinity (8-14-8) FC Freeport Cosmics (0-11-19) 5 : 2
4. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
26.02.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (9-21-0) Greenville Rapids (10-10-10) 3 : 0
26.02.2022 15:30 New Winland Revolution (5-10-15) Durban Warriors (10-20-0) 2 : 2
26.02.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) Liaoning Green Dragons (0-13-17) 2 : 4
26.02.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (5-16-9) Franciston Trinity (11-8-11) 2 : 3
5. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
05.03.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (10-20-0) IFC Freyburg (15-15-0) 1 : 0
05.03.2022 15:30 Durban Warriors (2-16-12) Liaoning Green Dragons (15-0-15) 2 : 4
05.03.2022 15:30 Greenville Rapids (14-1-15) Los Fuegos Rangers (10-10-10) 2 : 2
05.03.2022 15:30 Franciston Trinity (7-7-16) New Winland Revolution (5-6-19) 7 : 2
6. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
12.03.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) Los Fuegos Rangers (12-8-10) 1 : 0
12.03.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (11-0-19) FC Freeport Cosmics (10-1-19) 1 : 5
12.03.2022 15:30 New Winland Revolution (9-9-12) Greenville Rapids (10-10-10) 1 : 1
12.03.2022 15:30 Franciston Trinity (13-8-9) Durban Warriors (14-1-15) 2 : 1
7. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
19.03.2022 15:30 Durban Warriors (8-2-19) FC Freeport Cosmics (9-2-19) 4 : 4
19.03.2022 15:30 New Winland Revolution (18-2-10) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 3
19.03.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (10-10-10) Liaoning Green Dragons (10-20-0) 0 : 2
19.03.2022 15:30 Greenville Rapids (10-10-10) Franciston Trinity (7-8-15) 3 : 2
8. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
26.03.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (8-22-0) Los Fuegos Rangers (11-0-19) 4 : 4
26.03.2022 15:30 IFC Freyburg (10-6-14) Franciston Trinity (10-4-16) 4 : 3
26.03.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (14-0-16) New Winland Revolution (8-8-14) 4 : 2
26.03.2022 15:30 Durban Warriors (0-5-25) Greenville Rapids (10-10-10) 3 : 6
9. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
02.04.2022 15:30 Greenville Rapids (10-10-10) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 1
02.04.2022 15:30 Durban Warriors (10-1-19) Los Fuegos Rangers (10-10-10) 4 : 2
02.04.2022 15:30 Franciston Trinity (8-9-13) Liaoning Green Dragons (0-12-18) 2 : 6
02.04.2022 15:30 New Winland Revolution (9-3-18) FC Freeport Cosmics (8-22-0) 4 : 4
10. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
09.04.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (10-10-10) New Winland Revolution (5-5-20) 4 : 4
09.04.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) Durban Warriors (0-10-20) 4 : 2
09.04.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (12-18-0) Franciston Trinity (15-7-8) 3 : 0
09.04.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (15-0-15) Greenville Rapids (10-10-10) 2 : 2
11. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
16.04.2022 15:30 Durban Warriors (14-1-15) New Winland Revolution (5-17-8) 4 : 3
16.04.2022 15:30 Greenville Rapids (10-10-10) FC Freeport Cosmics (10-2-18) 2 : 4
16.04.2022 15:30 Franciston Trinity (13-9-8) Los Fuegos Rangers (10-10-10) 0 : 0
16.04.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (15-0-15) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 4
12. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
23.04.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (11-0-19) Durban Warriors (7-7-16) 4 : 3
23.04.2022 15:30 New Winland Revolution (17-8-5) Franciston Trinity (15-8-7) 0 : 0
23.04.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) FC Freeport Cosmics (11-19-0) 0 : 2
23.04.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (10-10-10) Greenville Rapids (10-10-10) 0 : 0
13. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
30.04.2022 15:30 Los Fuegos Rangers (10-10-10) IFC Freyburg (15-15-0) 0 : 1
30.04.2022 15:30 Greenville Rapids (10-10-10) New Winland Revolution (8-3-19) 2 : 4
30.04.2022 15:30 Durban Warriors (15-1-14) Franciston Trinity (7-4-19) 3 : 4
30.04.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (7-1-22) Liaoning Green Dragons (11-0-19) 7 : 2
14. Spieltag
Spielbeginn Heim Auswärts Ergebnis
07.05.2022 15:30 FC Freeport Cosmics (12-2-16) Durban Warriors (0-12-18) 5 : 3
07.05.2022 15:30 Liaoning Green Dragons (10-20-0) Los Fuegos Rangers (10-10-10) 2 : 0
07.05.2022 15:30 IFC Freyburg (12-12-6) New Winland Revolution (9-7-14) 1 : 1
07.05.2022 15:30 Franciston Trinity (10-10-10) Greenville Rapids (10-10-10) 0 : 0